Upcoming token unlocks
2026-08-24 to 2026-09-23 — 123 unlocks
| Date | Token | % of circulating | Est. USD value | Avg 30d return, similar past unlocks |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | H (Humanity) | 14.70% | $20.2M | -7.3% (>10%, n=128) |
| 2026-08-24 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-24 | ORDER (Orderly) | 0.12% | $15.8K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-25 | XPL (Plasma) | 3.31% | $9.2M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-25 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-26 | ALT (AltLayer) | 3.49% | $1.6M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-26 | WAL (Walrus Protocol) | 1.30% | $780.2K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-26 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-26 | ACA (Acala) | 0.40% | $2.3K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-27 | RESOLV (Resolv) | 3.93% | $344.6K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-27 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-27 | KWENTA (Kwenta) | — | — | — |
| 2026-08-28 | GRASS (Grass) | 3.16% | $7.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-28 | B2 (B2 Buzz) | 7.64% | $1.4M | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-08-28 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-28 | RESOLV (Resolv) | 0.42% | $36.7K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-28 | GGP (Hypha) | 0.71% | $514.6 | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-29 | GRVT (Grvt) | 55.90% | $14.9M | -7.3% (>10%, n=128) |
| 2026-08-29 | FF (Falcon Finance) | 2.45% | $6.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-29 | MEGA (MegaETH Bridge) | 1.84% | $895.9K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-29 | WAL (Walrus Protocol) | 0.83% | $496.9K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-29 | L3 (Layer3) | 2.53% | $186.7K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-29 | BIGTIME (Big Time) | 0.70% | $131.6K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-29 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-30 | FF (Falcon Finance) | 4.18% | $11.1M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-30 | ASTER (Aster) | 0.08% | $1.5M | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-30 | ZORA (ZORA Protocol) | 3.73% | $1.2M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-30 | GUN (Gunz) | 8.72% | $878.5K | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-08-30 | REZ (Renzo) | 0.96% | $259.2K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-30 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-30 | FLX (FlowX Finance) | 1.17% | $5.2K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-30 | FORT (Forta) | 0.01% | $720 | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-30 | VALAS-FINANCE (Valas Finance) | — | — | — |
| 2026-08-31 | EIGEN (EigenCloud) | 4.20% | $8.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-08-31 | SUI (Sui Foundation) | 0.15% | $5.2M | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | ACX (Across) | 0.44% | $129.8K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | CELO (Celo) | 0.26% | $120.4K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | PRIME (Echelon Prime) | 0.69% | $103.1K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | MAV (Maverick Protocol) | 0.79% | $99.4K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-08-31 | P (Pike) | 15.50% | $13.3K | -7.3% (>10%, n=128) |
| 2026-09-01 | SUI (Sui Foundation) | 0.37% | $12.8M | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-01 | ZETA (ZetaChain) | 2.84% | $1.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-01 | OP (Optimism Foundation) | 0.20% | $506K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-01 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-02 | M (MemeCore) | 2.48% | $62.3M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-02 | OPN (OPINION) | 11.01% | $1.1M | -7.3% (>10%, n=128) |
| 2026-09-02 | STO (StakeStone) | 9.48% | $902.4K | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-02 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-02 | IOTA (IOTA) | — | — | — |
| 2026-09-03 | CHEEL (Cheelee) | — | $2.3M | — |
| 2026-09-03 | OPN (OPINION) | 5.70% | $591.5K | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-03 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-03 | KWENTA (Kwenta) | — | — | — |
| 2026-09-04 | W (Portal) | 0.79% | $493.4K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-04 | SD (Stader) | 1.28% | $101.3K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-04 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-04 | RESOLV (Resolv) | 0.42% | $36.7K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-05 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-06 | QUAI (Quai Network) | 1.53% | $194.1K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-06 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-06 | HFT (Hashflow) | 0.30% | $17.5K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-06 | FORT (Forta) | 0.01% | $720 | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-07 | STABLE (Stable) | 3.46% | $27.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-07 | GMT (Stepn) | 1.63% | $382.5K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-07 | HFT (Hashflow) | 1.65% | $95.1K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-07 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-07 | ORDER (Orderly) | 0.12% | $15.8K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-08 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-08 | HFT (Hashflow) | 0.05% | $2.9K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-08 | CREDBULL (Credbull) | — | — | — |
| 2026-09-09 | MOVE (Movement) | 3.80% | $1.4M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-09 | AGI (Delysium) | 2.60% | $298.5K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-09 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-10 | ME (Magic Eden) | 1.75% | $724K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-10 | CARV (CARV) | 0.81% | $176.1K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-10 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-10 | KWENTA (Kwenta) | — | — | — |
| 2026-09-11 | PUMP (Pump) | 1.76% | $37M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-11 | APT (Aptos) | 1.32% | $7.3M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-11 | BB (BounceBit) | 9.03% | $366K | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-11 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-11 | RESOLV (Resolv) | 0.42% | $36.7K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-12 | PEAQ (peaq) | 3.47% | $1.7M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-12 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-13 | SEI (Sei) | 1.78% | $5.8M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-13 | AGT (Alaya AI) | — | $2.5M | — |
| 2026-09-13 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-13 | FORT (Forta) | 0.01% | $720 | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-14 | CONX (Connex) | — | $6.7M | — |
| 2026-09-14 | STRK (Starknet Bridge) | 3.25% | $6.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-14 | CYBER (CyberConnect) | 0.84% | $180K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-14 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-15 | ARB (Arbitrum Foundation) | 1.39% | $9.5M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-15 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-16 | ZK (zkSync Era) | 1.67% | $1.6M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-16 | VANA (Vana) | 4.03% | $1.3M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-16 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-16 | IOTA (IOTA) | — | — | — |
| 2026-09-17 | RE (Re) | 4.44% | $3.8M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-17 | SOLV (Solv Protocol) | 3.50% | $486.5K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-17 | RBNT (Redbelly Network) | 1.74% | $126.4K | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-17 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-17 | KWENTA (Kwenta) | — | — | — |
| 2026-09-18 | W (Portal) | 0.79% | $493.4K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-18 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-18 | RESOLV (Resolv) | 0.42% | $36.7K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-19 | ZRO (LayerZero) | 6.69% | $27.8M | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-19 | KAITO (Kaito) | 7.29% | $6.2M | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-19 | LISTA (Lista DAO) | 6.63% | $2M | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-19 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-20 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-20 | GLMR (Moonbeam) | 0.43% | $33.6K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-20 | FORT (Forta) | 0.01% | $720 | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-21 | LMTS (Limitless Exchange) | 9.63% | $909.2K | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-21 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-21 | ORDER (Orderly) | 0.12% | $15.8K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-22 | GRAM (TON) | 1.32% | $54.6M | -11.8% (1-5%, n=436) |
| 2026-09-22 | RIVER (River) | 5.10% | $2.4M | -6.4% (5-10%, n=116) |
| 2026-09-22 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-23 | H (Humanity) | 14.70% | $20.2M | -7.3% (>10%, n=128) |
| 2026-09-23 | TIA (Celestia) | 0.02% | $70K | +0.7% (<1%, n=4127) |
| 2026-09-23 | GLMR (Moonbeam) | 0.10% | $7.5K | +0.7% (<1%, n=4127) |
Historical baseline
Mean 30-day price return after past unlocks, grouped by how much of circulating supply they released.
| Bucket | Avg 30d return | Sample size |
|---|---|---|
| <1% | +0.7% | 4127 |
| 1-5% | -11.8% | 436 |
| 5-10% | -6.4% | 116 |
| >10% | -7.3% | 128 |